
| 管理番号 | 45796 | メーカー | 三菱 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 10t超 | 形状 | JP |
| 型式 | 2PG-FU84GZ | 原動機の型式 | 6S10 |
| 駆動方式 | 引きづり(6×2) | ミッション | AT (2ペダル) |
| 最大積載量 | 14800 kg | 車検証 | 車検証を表示 |
| エンジン出力 | 381 ps | 初年度登録(年式) | 2025年/令和7年 |
| 車検 |
2026年(令8) 10月28日 車検残 |
走行距離 | 348 km |
| 荷室内寸(縦×横×高さ) | 車輌外寸(縦×横×高さ) | 1119×249×331 cm | |
| リサイクル料 | 13,480 円 | 車台番号 | FU84GZ-500*** |
| 装備 | 最大積載量:14800kg / 上物:極東(1層式・型式:JA150-18C-S・シリアル№23J040018N) / キーレス / イモビライザー / アルミホイール / アドブルー / カラーバックモニター / ETC / エアサスシート / ベッド | ||
| 備考 | サスペンション:リーフサス(F)・エアサス(R) / 燃料タンク:300L / ターボ / 坂道発進補助 / PM装置 | ||
管理番号をお知らせください
45796
08:30~17:30(月~金)