
| 管理番号 | 45835 | メーカー | 三菱 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 10t超 | 形状 | Wヘッド |
| 型式 | QKG-FV60VJR | 原動機の型式 | 6R10 |
| 駆動方式 | 2デフ(6×4) | ミッション | AT (2ペダル) |
| 最大積載量 | 20000 kg | 車検証 | 車検証を表示 |
| エンジン出力 | 520 ps | 初年度登録(年式) | 2018年/平成30年 |
| 車検 |
2027年(令9) 3月9日 車検残 |
走行距離 | 400,932 km |
| 荷室内寸(縦×横×高さ) | 車輌外寸(縦×横×高さ) | 678×249×359 cm | |
| リサイクル料 | 13,480 円 | 車台番号 | FV60VJ-525*** |
| 装備 | 第5輪荷重:20000㎏ / ハイルーフ / アドブルー / エアサスシート / ベッド | ||
| 備考 | サスペンション:リーフサス(F・R) / 燃料タンク:400L / ターボ / 坂道発進補助 / PM装置 | ||
管理番号をお知らせください
45835
08:30~17:30(月~金)