
| 管理番号 | 46600 | メーカー | 三菱 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 4t ワイド | 形状 | 冷凍車 |
| 型式 | 2KG-FK65F | 原動機の型式 | 6M60 |
| 駆動方式 | スタンダード(4×2) | ミッション | 6 MT |
| 最大積載量 | 2100 kg | 車検証 | 車検証を表示 |
| エンジン出力 | 240 ps | 初年度登録(年式) | 2025年/令和7年 |
| 車検 |
2027年(令9) 8月24日 車検残 |
走行距離 | 1,398 km |
| 荷室内寸(縦×横×高さ) | 614×228×207 cm | 車輌外寸(縦×横×高さ) | 869×249×334 cm |
| リサイクル料 | 10,910 円 | 車台番号 | FK65F-6212*** |
| 装備 | 最大積載量:2100kg / 上物:東プレ(年式:2025年7月・シリアルNo:F256298) / 冷凍機:東プレ(型式:XV82L0C・30℃~-30℃設定・10℃→-12℃ 1時間・1室・直結式) / 格納式パワーゲート(新明和 L:230cm W:155cm 荷重:1000kg・型式:RAK10-6495D・シリアルNo:S2505007768・ラジコン・箱内リモコン) / 床:キーストン / ジョルダー ミゾ4列 / ラッシング 2段 / キーレス / イモビライザー / アルミホイール / アドブルー / カラーバックモニター / ETC / エアサスシート / ベッド | ||
| 備考 | 扉形状:観音 / サスペンション:リーフサス(F)・エアサス(R) / 燃料タンク:200L / ターボ / 坂道発進補助 / PM装置 | ||
管理番号をお知らせください
46600
08:30~17:30(月~金)